¸`¯à´îºÒ¡B°·±d·s¥Í¬¡¡B¹ª«¯u¬Û¡B¥Í©R±Ð¨|¤½¯qºtÁ¿¬¡°Ê ¸`¯à´îºÒ ¹ª«¯u¬Û
¬¡°Ê¥Ó½Ð¡G ¤G¡B½Ð¥H¹ÎÅ鬰³æ¦ì²Î¤@³ø¦W¡A¥i³z¹L¥H¤U¤è¦¡´£¥X¥Ó½Ð ¤T¡B¦U¥Ó½Ð³æ¦ì¥i±À¬£¤@¦W¼ö¤ß¡Bt³d¤§Ápµ¸¤H¡A ¬¡°Ê¶O¥Î¡G§¹¥þ§K¶O Á¿®y§Î¦¡¡G¨Ì¹ï¶H©Î¥Ó½Ð³æ¦ìªº»Ý¨D¡A³W¹º¤U¦C¤£¦P§Î¦¡¡C
¯÷¦CÁ|2008-2009 ¦~¡u¸`¯à´îºÒ§Ü·x¤Æ¡vº[¡u°·±dÂåÀø¡v¤½¯qºtÁ¿¬¡°Ê³¡¥÷³õ¦¸¡G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 ¦~¡u¸`¯à´îºÒ§Ü·x¤Æ¡v¤½¯qºtÁ¿
ÂsÄý2009~2010¦~§ó¦h³õ¦¸¡@¥x¥_³õ¦¸¡@®ç¶é³õ¦¸ ¡@·s¦Ë³õ¦¸ ¡@¶³¹Å³õ¦¸
| ³õ¦¸ | ®É¶¡(2009¦~) | ¤H¼Æ |
| ¥x¥_¿¤©¾¤s°ê¤p (²H¤ô) | 1/15¡@08:00-09:00 | ¤@¦Ü¤»¦~¯Å75 |
| ¦ÊÄÖ°ê¤p | 1/13¡@ 9:30-10:10 | ¥|¦~¯Å 350 |
| ¦ÊÄÖ°ê¤p | 1/15¡@ 10:25-11:05 | ¤¦~¯Å 350 |
| ¦ÊÄÖ°ê¤p | 1/16¡@ 9:30-10:10 | ¤»¦~¯Å 350 |
| »ñ©ú°ê¤¤ | 1/9 | ¤C¦~¯Å 450 |
| ®õ¤s¶m¤½©Ò§À¤ú | 1/16 | 285 |
| ¦¨¥\°ª¤¤¤»³õ | 1/17 | 300 |
| ®õ¤s°ª¤¤ ¥þ®Õ®v¥Í | 2/25¡@14:20-15:30 | 2100 |
| »O¥_¿¤¾ðªL¥«¬a¶é°ê¥Á¤p¾Ç(±Ð®v¬ã²ß) | 2/25 ¡@13:30-15:30 | 43 |
| ©ú´ò°ê¤¤¤C¦~¯Å | 2/11 ¡@13:30-14:05 | 700 |
| ©ú´ò°ê¤¤¤K¦~¯Å | 2/11 ¡@15:30-16:05 | 700 |
| ®HáY°ê¤p±Ð®v¬ã²ß | 2/25 ¡@13:30-15:30 | 150 |
| ¸ô¼w¨ó·|·s¥@¬ö¶¼¹ | 2/21 ¡@12:30-13:00 | 40 |
| ®}¶×¤¤¾Ç±Ð®v¬ã²ß | 2/24 ¡@11:00-12:00 | 25 |
| ®}¶×¤¤¾Ç±Ð®v¬ã²ß | 2/25 ¡@13:00-14:00 | 13 |
| ®}¶×¤¤¾Ç±Ð®v¬ã²ß | 2/27 ¡@11:00-12:00 | 12 |
| »O¥_¥«¥ßÄR¤s°ª¯Å¤¤¾Ç | 2/20 ¡@14:00-14:50 | °ª¤@¤G¬ù600 |
| ÖöµØ¥®¸X¶é§Ü·x¤Æ»¡¬G¨Æ | 2/27 ¡@14:30-15:30 | 100 |
| ²M¤ô°ª¤¤ | 2/13 ¡@15:00-17:00 | 1000 |
| ²M¤ô°ª¤¤ | 2/20 ¡@8:00-10:00 | 2000 |
| ´_¿³°ª¤¤ | 2/27 ¡@8:00-10:00 | 1000 |
| »Ê¶Ç¤j¾Ç¶é¹C·|ªíºt | 2/22 ¡@11:00-11:30 | 200 |
| ¥x¥_¿¤Åaºq°ê¤p ±Ð®v¬ã²ß | 3/25 ¡@13:30-15:30 | 100 |
| ®HáY°ê¤p¼v¹³®i | 3/1-3/14 | |
| ®HáY°ê¤p | 3/10¡@ 9:20-10:00 11:20-12:00 13:30-14:10 | ¦@180 |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¼v¹³®i | 3/1-3/31 | |
| ¥x¥_¿¤Åaºq°ê¤p | 3/26 ¡@13:20-14:50 | 310 |
| »O¥_¿¤¾ðªL¥«¬a¶é°ê¥Á¤p¾Ç | 3/11¡@08:00-09:00 | 263 |
| ®v¤jªþ¤¤°ª¤G | 3/5 ¡@13:00-14:50 | 1000 |
| ®v¤jªþ¤¤°ª¤@ | 3/12 ¡@13:00-14:50 | 1000 |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 3/7 ¡@14:00-15:00 | 50 |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 3/14 ¡@14:00-15:00 | 50 |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 3/21 ¡@14:00-15:00 | 50 |
| ªÅx®ð¶HÁp¶¤ | 3/12 ¡@14:00-15:30 | 50 |
| ¤¤©M¥«¥ú´_°ê¤p | 3/4 ¡@14:00-16:00 | 60 |
| »´ä°Ó·R}¹F±ÄÁʦ³¤½¥q¥xÆW¤À¤½¥q | 3/18¡@13:30-15:00 | 45 |
| ¥_§ë¹Ï®ÑÀ] | 3/22 | |
| ´_¿³¥®¸X¶é | 3/6 ¡@9:00-9:40 | 120 |
| ºëªÙ¦ò¾Ç¯ZÁ¿§Ü·x¤Æ | 3/15 | 25 |
| ¶}«n¤j¾Ç | 3/11 ¡@15:30-17:00 | 100(¾Ç¥Í) |
| »²¤¯¤j¾Ç®v¸ê°ö¨|¤¤¤ß | 3/11¡@ 13:30-15:30 | 200 |
| ºÑÅÚ§ø¦³¾÷¹A³õ | 3/6 ¡@13:00-13:40 | 80°ê¤¤¤pµ£x¦Ñ®v |
| ¤g«°§Ê¼d¨½¨½¥Á¤j·| | 3/27 ¡@20:00-21:30 | |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤T¯Z | 3/6 ¡@10:00-11:30 | 96 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤C¯Z | 3/10¡@14:00-15:30 | 73 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤E¯Z | 3/11¡@10:00-11:30 | 47 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤G¯Z | 3/11 ¡@14:00-15:30 | 94 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤»¯Z | 3/12 ¡@10:00-11:30 | 86 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤@¯Z | 3/13 ¡@14:00-15:30 | 86 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤K¯Z | 3/19 ¡@10:00-11:30 | 49 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤T¯Z | 3/20 ¡@10:00-11:30 | 96 |
| ·s©±§Ùªv©ÒÂåÀø¯Z§Ù¤@°Ï | 3/20 ¡@14:00-15:30 | 15 |
| ·s©±§Ùªv©Ò§Ù¤¯Z | 3/23 ¡@10:00-11:30 | 88 |
| ·s©±§Ùªv©ÒÂåÀø¯Z§Ù¤T°Ï | 3/27¡@14:00-15:30 | 10 |
| ¤K¨½°ê¤p | 4/1¡@ 3:30-15:30 | |
| ©ú´ò°ê¤¤ ¥þ²y·x¤Æì¦]»P¹K¤î¤§¹D §Ü·x¤Æ¤Q¤j¦æ°Ê | 4/8 ¡@3:20-4:05 | 25 |
| ©ú´ò°ê¤¤ «OÅ@¦ÛµM¥ÍºA °Êª«ªº±¡·P¥@¬É | 4/22 ¡@3:20-4:05 | 25 |
| ©ú´ò°ê¤¤ «OÅ@¦ÛµM¥ÍºA Äm¨°Ê«Oªº¦W¬y | 4/29 ¡@3:20-4:05 | 25 |
| »O¥_¥« ¤¶¹Ø°ê¤¤ | 4/7 ¡@7:30-8:20am | ¤C¦~¯Å¡A¬ù800 |
| »O¥_¥« ¤¶¹Ø°ê¤¤ | 4/9 ¡@7:30-8:20am | ¤K¦~¯Å, ¬ù800 |
| ¥x¥_¿¤ºô·Ë°ê¥Á¤p¾Ç | 4/15 ¡@13:30-15:30 | 80 |
| °·±d°ê¤p | 4/23 ¡@7:55-8:20 | ¦Ü¤Ö180(¤»Ó¯Z¯Å) |
| »O¥_¿¤¤¤©M°ê¤p | 4/15¡@13:30-16:00 | 100 |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 4/11 ¡@14:00-15:00 | |
| ¦N§Q¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 4/18 ¡@14:00-15:00 | |
| ¤j¦P¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 4/11¡@ 14:00-15:00 | |
| ¤j¦P¹Ï®ÑÀ]¿Ë¤l¬G¨Æ | 4/25 ¡@14:00-15:00 | |
| »O¥_¥«¥ß©ú¼w°ê¤¤ | 4/22 ¡@13:15-14:05 | 780 |
| »O¥_¥«¥ßÄR¤s°ª¯Å¤¤¾Ç | 4/24 ¡@14:00-14:50, 15:00-15:50 | °ª¤@°ª¤G ¦U¬ù300 |
| ¨p¥ß±¬敍¤u°Ó | 4/10 ¡@15:40-16:30 | 1300 |
| °ê¥ß¥xÆW¤j¾Ç¿¯¹¨ó½Õ©eû·| | 4/15 ¡@14:30-15:30 | 80 |
| ¶}«n¤j¾Ç¹B¿éÆ[¥ú¾Ç | 4/8¡@ 10:15-11:00 | ¾Ç¥Í¤Î¦Ñ®v¬ù100 |
| °ê¥ß¤¤Ãc°ª¤¤ | 4/21 ¡@16:00-16:50 | 670 |
| ¤jª½°ª¤¤ | 4/23¡@ 7:35-8:05 | °ª¤@¤G600 |
| ¤jª½°ª¤¤ | 4/22 ¡@7:35-8:05 | °ê¤@¤G600 |
| Åaºq°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/21 9:00-9:30¡F10:30-11:00 13:30-14:00 |
¤@¤G¦~¯Å |
| ¸t¤ß¤p¾Ç À¸¼@ªíºt | 14:15-15:45 | 130¤H |
| ¤K¨½°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/23 8:00-8:40 | 1300¤H |
| Åaºq°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/24 9:00-9:30¡F10:30-11:00 | ¥®¸X¶é/3¦~¯Å |
| ¤j¦P¹Ï®ÑÀ] À¸¼@ªíºt | 4/25 14:00-15:00 | |
| Às¦wªþ¥® À¸¼@ªíºt | 4/27 ¤W¤È | |
| «n´ä°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/28 13:10-14:00 | |
| §»ù֪ѥ÷¦³¤½¥q±ÄÁʳ¡ | 4/24 15:30-16:00 | 10 |
| ¹Å´f¥®¸X¶é | 4/30 10:00- 11:00 | 100 |
| ¥j«F°ê¤p | 4/2 9:30-10:10 |
300¤H¤T¦~¯Å ¥®¸X¶é¡B¥|¦~¯Å380¤H |
| µØ®L§Þ³N¾Ç°| | 4/21,22,23 12:20-13:00 | ¦U70¤H |
| ¸t¤ß°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/22 | |
| ªø¦w°ê¤¤ | 4/13 8:30-9:15 | 400 |
| ¦w¥Á¥®¸X¶é | 4/3 9:00 -9:40 | 98 |
| ¦w®õ¤H¹Ø | 4/15 9:10-10:00 | |
| ¶}«n¤j¾Ç¹B¿éÆ[¥ú¾Ç | 4/9 10:15~11:00 | ¾Ç¥Í¤Î¦Ñ®v¬ù 100 |
| ±RªL°ê¤¤ |
4/25 9:30~11:30 | ¾Ç¥Í®aªø 200 |
| ¹ü®v¤j À¸¼@ªíºt | 4/12 10:00-12:00 | |
| ¬F¤jÀ³ª«©Ò " ¥Í¬¡»Pª«²z " ³qÃѽҵ{¤W½Ò | 4/10 16:10-18:00 | 88 |
| Åaºq°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/21, 4/24 | ¤@¤G¤T¦~¯Å¦U300 |
| Às¦wªþ¥® À¸¼@ªíºt | 4/27 10:00-10:30 | 150 |
| «n´ä°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/28 13:10-14:00 | |
| ¸t¤ß¤p¾Ç À¸¼@ªíºt | 4/22 2:15-2:55 |
130 |
| ¤¤°ê«H°U | 4/22 18:30-20:00 | 100-200 |
| ¤K¨½°ê¤p À¸¼@ªíºt | 4/23 8:00-8:40 | 1300 |
| ¤K¨½°ê¤p | 4/23
8:50-9:30 9:40-10:20 10:30-11:10 11:00-12:00 13:10-13:50 14:00-14:40 |
¤@¤G¤T¥|¤¤»¦U¤@³õ |
| ¥ß¹A°ê¤p | 4/28 8:00-8:30 | |
| ªF´Ë¥®¨à¶é®Lºñ¸¦¤À¶é | 4/18 10:30- | 1500 |
| ÂsÄý2009~2010¦~§ó¦h³õ¦¸ | ||
ÂsÄý2009~2010¦~§ó¦h³õ¦¸¡@¥x¥_³õ¦¸¡@®ç¶é³õ¦¸ ¡@·s¦Ë³õ¦¸ ¡@¶³¹Å³õ¦¸
2008 ¦~¡u¸`¯à´îºÒ§Ü·x¤Æ¡v¤½¯qºtÁ¿
| ³õ¦¸ | ®É¶¡ | ¤H¼Æ |
| ¥®¸X¶é±Ð®×¬ã²ß | 2008/5/31 | 45 |
| ¤G«°ê¤¤ | 2008/5/30 | 1800 |
| ¤¤©M¿³«n°ê¤p¶é¹C·| | 2008/5/23 | 2000 |
| ¤ß¬ü¥®¸X¶é | 2008/5/5 | 150 |
| ·s©±¤jÂ×°ê¤p | 2008/6/23 | 200 |
| µØ¹´°ª¤¤ | 2008/6/11 | 1100 |
| ·Rºû¾iÅ@¤¤¤ß | 2008/6/21 | 200 |
| ¸UºÖ°ê¤pªþ¥® | 2008/6/10 | 110 |
| ªL¤fÆ[·Ó¶é | 2008/6/6 | |
| ¥x®v¤j¶é¹C·| | 2008/6/1 | 500-1000 |
| ±RªL°ê¤¤ | 2008/6/2.5.6 | 2100 |
| ±RªL°ê¤¤ | 2008/7/1 | 160 |
| ¸UµØ°Ï»Ê¼w¨½ | 2008/7/5 | 300 |
| ÄR¤s°ª¤¤(»â³SÀç) | 2008/7/8-7/10 | 75 |
| ¬F¤jªþ¤¤ | 2008/7/7-7/10 | 105 |
| ¸Û¥¿°ê¤¤ | 2008/9/26 | 500 |
| ¤¤¤s¦a¬F¨Æ°È©Ò | 2008/9/9 | 100 |
| »X¯S±ô§Q¥®¸X¶é | 50 | |
| ¤å¤s·|À] | 2008/9/26 | 150 |
| ªF¶é¹Ï®ÑÀ]
¥ßµP®iݿˤl¬G¨Æ®i |
2008/9/1-12/31 | |
| ²M¤ô¤¤¾Ç | 2008/10/31 | 1200 |
| ®õ¤s¦Pºa°ê¤p¤T³õ | 2008/10/23 | 500 |
| ¥x¥_¥«ªF¶é°ê¤p
±Ð®v¬ã²ß |
2008/10/29 | 150 |
| ¤å¤s°Ï¸U¶©¨½ | 2008/10/5 | 500 |
| ¶h¼w¥®¸X¶é | 2008/10/8 | 50 |
| ©úÛªþ¥® | 2008/10/13 | 30 |
| ¦ÊÄÖ°ê¤pªþ¥® | 2008/10/15 | 30 |
| ¥ÛµP°ê¤¤ | 2008/10/29 | 1000 |
| «n¤s¤H¹Ø¡X»E§»³q°T³B | 2008/11/5 | 30 |
| °ê¨¾³¡x³Æ§½¥Í²£»s³y¤¤¤ß²Ä¤GO¤G¼t | 2008/11/14.11/28.12/12 | ¦U100 |
| ¥x¥_¿¤¦w±d°ê¤¤ | 2008/11/19 | 250 |
| ¥x¥_¥«ªF¶é°ê¤p(¹B°Ê·|)¼v¹³¥ßµP®i | 2008/11/15 | ¥þ®Õ |
| ¦ÊÄÖ°ê¤p¤T¦~¯Å | 2008/12/15 | 350 |
| ¤hªL°ê¨¾³¡ | 2008/12/25 | 150 |
| ¥x¥_¿¤©¾¤s°ê¤p (²H¤ô) | 2008/12/31 | 75 (1-6¦~¯Å) |
| ªO¾ô¥«®HáY°ê¤p | 2008/12/19 ¤T³õ | 36X3 (¤¦~¯Å) |
| ¦¨¥\°ª¤¤ | 2008/12/1 | 36 (°ª¤G) |
| ¥x¥_¿¤±RªL°ê¤¤ | 2008/12/1 | 750 (°ê¤@) |
| ¥x¥_¿¤±RªL°ê¤¤ | 2008/12/2 | 750 (°ê¤G) |
| ¥x¥_¿¤®}¶×¤¤¾Ç | 2008/12/10 | 300 (°ê¤G) |
| ¥ÛµP°ê¤p | 2008/12/16 ¤T³õ | 450 |
| ¥x¤jªþ¥® | 2008/12/27 | 500 |
| ¥ÛµP°ê¤¤¼vµ®i | 2008/12/29¡X2009/01/09 | 3000 |
| ·s©M°ê¤p | 2008/12/1-12/31 | 60 (¤¤¦~¯Å) |
¬¡°Ê°Å¼v¡G (½Ð«ö¥kÁä¥t¦s·sÀÉ) SOS¥þ²y·x¤Æ¦M¾÷»P¦]À³¤§¹D20080710.pps ¥H¤Uªº¸`¿ý¼v¤ù¶È¨Ñ¤½¯q±Ð¨|±À¼s¤§¥Î¡AµÛ§@Åv¬°ì»s§@³æ¦ì¾Ö¦³
|












